Таблиця розмірів Dynafit
Розмірна сітка одягу бренду Dynafit
Чоловіки | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL |
Розмір US | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL |
Зріст, см | 167-171 см | 171-175 см | 175-179 см | 179-183 см | 183-187 см | 187-191 см |
Обхват грудини | 91-94 см | 95-98см | 99-102 см | 103-106 см | 107-110 см | 111-114 см |
Обхват талії | 77-80 см | 81-84 см | 85-88 см | 89-92 см | 108-111 см | 112-115 см |
Обхват стегон | 92-95 см | 96-99 см | 100-103 см | 104-107 см | 109-114 см | 114-122 см |
Довжина ноги (від талії) | 101-104 см | 103-106 см | 105-108 см | 107-110 см | 109-112 см | 111-114 см |
Жінки | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Розмір F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Розмір US | XS | S | M | L | XL |
Розмір I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Розмір D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Зріст, см. | 162-165 см | 164-167 см | 168-172 см | 168-172 см | 172-175 см |
Обхват грудей | 86-89 см | 90-93 см | 94-97 см | 98-101 см | 102-105 см |
Обхват талії | 62-66 см | 67-71 см | 72-76 см | 77-81 см | 82-86 см |
Обхват стегон | 88-92 см | 93-97 см | 98-102 см | 103-107 см | 108-112 см |
Довжина ноги (від талії) | 101-104 см | 102-105 см | 103-106 см | 104-107 см | 105-108 см |
Рукавички | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 19 см | 20.3 см | 21.6 см | 22.9 см | 24 см |
Розміри спортивного бандажу:
Розмір | S/M | L/XL |
Рукави/налокітники (Arm Guard) - обхват біцепса: | 24-29 см | 30-34 см |
Гетри/наколінники (Knee Guard) - обхват стегна: | 42-46 см | 47-50 см |