Таблиця розмірів Buff
Шарф-труба
Окружність голови | One Size | XL | Розмір |
Дорослі | 50-58 см | 58-62 см | 22,3 x 53 см |
Діти | 45-56 см | ------------- | 20,5 x 48 см |
Маска-фільтр
Окружність голови | One Size |
Дорослі | 52-63 см |
Діти | 46-55.5 см |
Шапки
Дорослі | Діти/Юнаки | Малюки | |
Окружність голови | 53/62 см | 50/55 см | 45/51 см |
Серія Windproof Hat | |||
Розмір | S/M | M/L | L/XL |
Окружність голови | 54 - 57,5 см | 56 - 59 см | 57,5 - 61,5 см |
Кепки
Тип | Розмір | Окружність голови |
Дорослий | ||
One Size | 53 - 62 см | |
5 panel cap | S/M | 53 - 57 см |
L/XL | 57 - 61 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
pro run cap | S/M | 53 - 57 см |
L/XL | 57 - 61 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
pack run cap | S/M | 53 - 58 см |
L/XL | 58 - 62 см | |
visor | One Size | 53 - 61 см |
pack run visor | One Size | 53 - 61 см |
One Size | 53 - 62 см | |
trek cap | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 61,5 см | |
S/M | 54 - 57,5 см | |
military cap | M/L | 56 - 59 см |
L/XL | 57,5 - 61,5 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
pack trek cap | S/M | 53 - 57 см |
L/XL | 57 - 61 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
travel bucket hat | S/M | 54 - 56 см |
L/XL | 56 - 59 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
trek bucket hat | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
sun bucket hat | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
One Size | 53 - 62 см | |
booney hat | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
speed сap | S/M | 53 - 57 см |
L/XL | 57 - 61 см | |
рack speed cap | S/M | 53 - 58 см |
L/XL | 58 - 62 см | |
pack speed visor | One Size | 53 - 61 см |
summit cap | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 61,5 см | |
pack summit cap | S/M | 53 - 57 см |
L/XL | 57 - 61 см | |
adventure bucket hat | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
snapback cap | One Size | 53 - 62 см |
pack baseball cap | One Size | 54 - 62 см |
trucker cap | S/M | 53 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
pack trucker cap | One Size | 54 - 62 см |
pack sahara cap | S/M | 54 - 57,5 см |
L/XL | 57,5 - 62 см | |
pack bike cap | One Size | 54 - 59-60 см |
Дитячі | ||
sahara cap | One Size | 51 - 55,5 см |
booney hat | One Size | 51 - 55,5 см |
bucket hat | One Size | 51 - 55,5 см |
pack baby cap | One Size | 48 - 52 см |
5 panel cap | One Size | 51 - 56 см |
baseball cap | One Size | 51 - 56 см |
trucker cap | One Size | 51 - 56 см |
Пов'язки
STANDARD | SLIM | |
Розміри (Д х Ш) | 24,5 х 9,4 см | 24,5 х 5,4 см |
Окружність голови | 53/62 см | 53/62 см |
Серія Windproof Headband | ||
Розміри | S/M | L/XL |
Окружність голови | 54 - 57,5 см | 57,5 - 62 см |
Резинки для волосся
STANDARD | SLIM | |
Розміри (Д х Ш) | 24 х 4 см | 23,4 х 1,5 см |
Окружність голови | 52/59 см | 52/59 см |
Балаклави / Бандани / Капюшон
Дорослі | ||||
Розміри | One Size | S/M | M/L | L/XL |
Окружність голови | 55/62 см | 53/55 см | 56/58 см | 59/62 см |
Діти | |||
Балаклава | Бандана | Капюшон | |
Рекомендований вік | 4-12 лет | 4-12 лет | 4-12 лет |
Для собак
Розміри | S/M | M/L |
Довжина | 20,3 см |
24,5 см |
Висота | 24 см | 24 см |