Щоб визначити довжину спини, потрібно виміряти її від попереку до шийного хребця, що випирає при нахилі голови.
Розмір (довжина спини, см) | |
XENITH | |
AETHER PRO | |
AETHER AG (*лише 70L) | |
ATMOS AG | |
ROOK | |
VOLT | |
EXOS | |
LEVITY | |
STRATOS | |
KESTREL | |
TALON | |
KAMBER | |
MANTA / SKARAB | |
DURO | |
RAPTOR / SISKIN / KATARI / SYNCRO | |
FARPOINT | |
OZONE DUPLEX (M) |
35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | |
M | M | M або L | M або L | L або XL | L або XL | XL | XL | |||||
S | S | S або M | S або M | M або L | M або L | L | L | |||||
S | S | S або M | S або M | M або L | M або L | L або XL* | L або XL* | XL* | XL* | |||
S | S | S або M | S або M | M або L | M або L | L | L | |||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
S | S | S або M | S або M | M або L | M або L | L | L | |||||
S | S | S або M | S або M | M або L | M або L | L | L | |||||
S/M | S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L | |||||
S/M | S/M | S/M | S/M або L/XL | S/M або L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | |||||
S/M | S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L | |||||
S/M | S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L | |||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
S/M - | (86-102 см) | M/L - | (99-114 см) | - обхват грудей | ||||||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||||
S/M | S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L | |||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Розмір (довжина спини, см) | |
HIKELITE / DAYLITE | |
MUTANT | |
RADIAL |
35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | |
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||
S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L | ||||||
S/M | S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L |
Розмір (довжина спини, см) | |
XENA | |
ARIEL PRO | |
ARIEL AG | |
AURA AG | |
RENN | |
VIVA | |
EJA | |
LUMINA | |
SIRRIUS | |
KYTE | |
TEMPEST | |
KRESTA | |
MIRA 18L | |
SKIMMER 16L | |
DURO | |
RAVEN / SYLVA / SALIDA / KITSUMA | |
FAIRVIEW | |
OZONE DUPLEX (W) |
28 | 30,5 | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | |
XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | |||||
XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | |||||
XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | |||||
XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | |||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | |||||
XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | |||||
XS/S | XS/S | XS/S | XS/S або S/M | XS/S або S/M | S/M | S/M | S/M | |||||
XS/S | XS/S | XS/S | XS/S або S/M | XS/S або S/M | S/M | S/M | S/M | |||||
XS/S | XS/S | XS/S | XS/S або S/M | XS/S або S/M | S/M | S/M | S/M | |||||
XS/S | XS/S | XS/S | XS/S або S/M | XS/S або S/M | S/M | S/M | S/M | |||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||||
O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||||
WXS/S - | (79-94 см) | WS/M - | (89-104 см) | - обхват грудей | ||||||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||||
XS/S | XS/S | XS/S | XS/S або S/M | XS/S або S/M | S/M | S/M | S/M | |||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Розмір (довжина спини, см) | |
ACE 75 (вік 11-18) | |
ACE 50 (вік 8-14) | |
ACE 38 (вік 6-11) | |
JET 18 (вік 8+) | |
JET 12 (вік 5+) | |
HYDRAJET (вік 5+) | |
MOKI (вік 5+) |
28 | 30,5 | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | |
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||||
O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Кошик порожній
Відгуки про